Statewide Mapping

State | Value | Anomaly | Rank 130 Years | 1901- |
---|---|---|---|---|
Alabama | 2,284ยฐDf | -540ยฐDf | 9 | 2,824ยฐDf |
Arizona | 1,834ยฐDf | -398ยฐDf | 15 | 2,232ยฐDf |
Arkansas | 3,190ยฐDf | -368ยฐDf | 19 | 3,558ยฐDf |
California | 2,570ยฐDf | -709ยฐDf | 6 | 3,279ยฐDf |
Colorado | 6,814ยฐDf | -711ยฐDf | 11 | 7,525ยฐDf |
Connecticut | 5,344ยฐDf | -1042ยฐDf | 5 | 6,386ยฐDf |
Delaware | 3,999ยฐDf | -976ยฐDf | 5 | 4,975ยฐDf |
Florida | 493ยฐDf | -279ยฐDf | 5 | 772ยฐDf |
Georgia | 2,403ยฐDf | -624ยฐDf | 6 | 3,027ยฐDf |
Idaho | 6,661ยฐDf | -581ยฐDf | 15 | 7,242ยฐDf |
Illinois | 5,774ยฐDf | -692ยฐDf | 16 | 6,466ยฐDf |
Indiana | 5,279ยฐDf | -692ยฐDf | 15 | 5,971ยฐDf |
Iowa | 6,583ยฐDf | -517ยฐDf | 24 | 7,100ยฐDf |
Kansas | 4,657ยฐDf | -497ยฐDf | 21 | 5,154ยฐDf |
Kentucky | 4,078ยฐDf | -591ยฐDf | 12 | 4,669ยฐDf |
Louisiana | 1,336ยฐDf | -450ยฐDf | 9 | 1,786ยฐDf |
Maine | 7,184ยฐDf | -1137ยฐDf | 9 | 8,321ยฐDf |
Maryland | 4,021ยฐDf | -956ยฐDf | 6 | 4,977ยฐDf |
Massachusetts | 5,535ยฐDf | -1133ยฐDf | 5 | 6,668ยฐDf |
Michigan | 6,276ยฐDf | -961ยฐDf | 10 | 7,237ยฐDf |
Minnesota | 8,310ยฐDf | -768ยฐDf | 19 | 9,078ยฐDf |
Mississippi | 1,983ยฐDf | -539ยฐDf | 8 | 2,522ยฐDf |
Missouri | 4,765ยฐDf | -473ยฐDf | 21 | 5,238ยฐDf |
Montana | 8,300ยฐDf | -727ยฐDf | 19 | 9,027ยฐDf |
Nebraska | 6,049ยฐDf | -588ยฐDf | 26 | 6,637ยฐDf |
Nevada | 3,274ยฐDf | -508ยฐDf | 11 | 3,782ยฐDf |
New Hampshire | 6,906ยฐDf | -1089ยฐDf | 8 | 7,995ยฐDf |
New Jersey | 4,615ยฐDf | -1125ยฐDf | 5 | 5,740ยฐDf |
New Mexico | 4,166ยฐDf | -726ยฐDf | 5 | 4,892ยฐDf |
New York | 5,476ยฐDf | -1056ยฐDf | 6 | 6,532ยฐDf |
North Carolina | 2,904ยฐDf | -717ยฐDf | 5 | 3,621ยฐDf |
North Dakota | 8,860ยฐDf | -771ยฐDf | 19 | 9,631ยฐDf |
Ohio | 5,250ยฐDf | -845ยฐDf | 10 | 6,095ยฐDf |
Oklahoma | 3,264ยฐDf | -469ยฐDf | 13 | 3,733ยฐDf |
Oregon | 5,042ยฐDf | -606ยฐDf | 14 | 5,648ยฐDf |
Pennsylvania | 5,186ยฐDf | -960ยฐDf | 6 | 6,146ยฐDf |
Rhode Island | 5,184ยฐDf | -1162ยฐDf | 3 | 6,346ยฐDf |
South Carolina | 2,164ยฐDf | -649ยฐDf | 4 | 2,813ยฐDf |
South Dakota | 7,376ยฐDf | -619ยฐDf | 21 | 7,995ยฐDf |
Tennessee | 3,432ยฐDf | -541ยฐDf | 11 | 3,973ยฐDf |
Texas | 1,549ยฐDf | -496ยฐDf | 9 | 2,045ยฐDf |
Utah | 6,693ยฐDf | -727ยฐDf | 11 | 7,420ยฐDf |
Vermont | 7,481ยฐDf | -1143ยฐDf | 8 | 8,624ยฐDf |
Virginia | 3,763ยฐDf | -838ยฐDf | 5 | 4,601ยฐDf |
Washington | 5,416ยฐDf | -544ยฐDf | 18 | 5,960ยฐDf |
West Virginia | 4,665ยฐDf | -719ยฐDf | 8 | 5,384ยฐDf |
Wisconsin | 7,186ยฐDf | -791ยฐDf | 16 | 7,977ยฐDf |
Wyoming | 8,069ยฐDf | -657ยฐDf | 19 | 8,726ยฐDf |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Mapping, published May 2025, retrieved on May 28, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/statewide/mapping