Regional Mapping

Climate Region | Value | Rank 130 Years | Anomaly | 1901- |
---|---|---|---|---|
Northeast | 55.7ยฐF | 97 | 1.3ยฐF | 54.4ยฐF |
Upper Midwest | 56.6ยฐF | 103 | 2.1ยฐF | 54.5ยฐF |
Ohio Valley | 63.0ยฐF | 67 | 0.5ยฐF | 62.5ยฐF |
Southeast | 69.1ยฐF | 40 | -0.2ยฐF | 69.3ยฐF |
Northern Rockies and Plains | 53.9ยฐF | 110 | 1.7ยฐF | 52.2ยฐF |
South | 71.1ยฐF | 98 | 1.0ยฐF | 70.1ยฐF |
Southwest | 58.9ยฐF | 68 | 0.4ยฐF | 58.5ยฐF |
Northwest | 52.1ยฐF | 112 | 1.8ยฐF | 50.3ยฐF |
West | 58.9ยฐF | 64 | 0.3ยฐF | 58.6ยฐF |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Regional Mapping, published June 2025, retrieved on June 29, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/regional/mapping