Regional Mapping

Climate Region | Value | Rank 130 Years | Anomaly | 1901- |
---|---|---|---|---|
Northeast | 47.9ยฐF | 39 | -0.6ยฐF | 48.5ยฐF |
Upper Midwest | 46.5ยฐF | 68 | 0.4ยฐF | 46.1ยฐF |
Ohio Valley | 54.6ยฐF | 37 | -0.6ยฐF | 55.2ยฐF |
Southeast | 62.7ยฐF | 21 | -1.0ยฐF | 63.7ยฐF |
Northern Rockies and Plains | 45.8ยฐF | 105 | 1.7ยฐF | 44.1ยฐF |
South | 62.4ยฐF | 32 | -0.8ยฐF | 63.2ยฐF |
Southwest | 53.3ยฐF | 81 | 0.7ยฐF | 52.6ยฐF |
Northwest | 49.1ยฐF | 129 | 3.1ยฐF | 46.1ยฐF |
West | 57.8ยฐF | 116 | 2.3ยฐF | 55.6ยฐF |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Regional Mapping, published June 2025, retrieved on July 3, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/regional/mapping