Regional Mapping

Climate Region | Value | Anomaly | Rank 130 Years | 1901- |
---|---|---|---|---|
Northeast | 45.8ยฐF | 2.0ยฐF | 109 | 43.8ยฐF |
Upper Midwest | 47.3ยฐF | 4.8ยฐF | 126 | 42.5ยฐF |
Ohio Valley | 56.0ยฐF | 3.2ยฐF | 121 | 52.8ยฐF |
Southeast | 63.7ยฐF | 1.7ยฐF | 104 | 62.0ยฐF |
Northern Rockies and Plains | 45.5ยฐF | 3.9ยฐF | 125 | 41.6ยฐF |
South | 64.1ยฐF | 2.3ยฐF | 115 | 61.8ยฐF |
Southwest | 51.4ยฐF | 1.7ยฐF | 97 | 49.8ยฐF |
Northwest | 43.6ยฐF | 0.2ยฐF | 71 | 43.4ยฐF |
West | 52.3ยฐF | 0.9ยฐF | 84 | 51.4ยฐF |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Regional Mapping, published April 2025, retrieved on April 18, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/regional/mapping