Regional Mapping

Climate Region
|
Value | Anomaly | Rank 131 Years | 1901- |
---|---|---|---|---|
Northeast | 45.4ยฐF | 1.6ยฐF | 100 | 43.8ยฐF |
Upper Midwest | 45.3ยฐF | 2.8ยฐF | 110 | 42.5ยฐF |
Ohio Valley | 53.2ยฐF | 0.4ยฐF | 71 | 52.8ยฐF |
Southeast | 61.3ยฐF | -0.7ยฐF | 33 | 62.0ยฐF |
Northern Rockies and Plains | 45.3ยฐF | 3.7ยฐF | 122 | 41.6ยฐF |
South | 62.6ยฐF | 0.8ยฐF | 83 | 61.8ยฐF |
Southwest | 51.1ยฐF | 1.3ยฐF | 89 | 49.8ยฐF |
Northwest | 44.3ยฐF | 0.9ยฐF | 89 | 43.4ยฐF |
West | 52.6ยฐF | 1.2ยฐF | 89 | 51.4ยฐF |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Regional Mapping, published July 2025, retrieved on July 31, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/regional/mapping