Regional Mapping

Climate Region | Value | Rank 131 Years | Anomaly | 1901- |
---|---|---|---|---|
Northeast | 45.4ยฐF | 100 | 1.6ยฐF | 43.8ยฐF |
Upper Midwest | 42.6ยฐF | 64 | 0.1ยฐF | 42.5ยฐF |
Ohio Valley | 54.1ยฐF | 92 | 1.3ยฐF | 52.8ยฐF |
Southeast | 62.8ยฐF | 86 | 0.8ยฐF | 62.0ยฐF |
Northern Rockies and Plains | 43.0ยฐF | 94 | 1.4ยฐF | 41.6ยฐF |
South | 63.2ยฐF | 97 | 1.4ยฐF | 61.8ยฐF |
Southwest | 51.9ยฐF | 109 | 2.2ยฐF | 49.8ยฐF |
Northwest | 45.1ยฐF | 105 | 1.7ยฐF | 43.4ยฐF |
West | 53.8ยฐF | 107 | 2.4ยฐF | 51.4ยฐF |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Regional Mapping, published June 2025, retrieved on July 4, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/regional/mapping