Regional Mapping

Climate Region | Value | Anomaly | Rank 130 Years | 1901- |
---|---|---|---|---|
Northeast | 9.58in | -0.05in | 67 | 9.63in |
Upper Midwest | 6.44in | 1.20in | 102 | 5.24in |
Ohio Valley | 12.39in | 1.99in | 107 | 10.40in |
Southeast | 15.41in | 3.17in | 111 | 12.24in |
Northern Rockies and Plains | 3.81in | 0.12in | 72 | 3.69in |
South | 8.45in | 0.31in | 73 | 8.14in |
Southwest | 3.56in | 0.35in | 93 | 3.21in |
Northwest | 10.93in | 1.70in | 101 | 9.23in |
West | 6.82in | 0.43in | 81 | 6.39in |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Regional Mapping, published March 2025, retrieved on April 5, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/regional/mapping