Regional Mapping

Climate Region
|
Value | Anomaly | Rank 131 Years | 1901- |
---|---|---|---|---|
Northeast | 10.20in | 0.57in | 81 | 9.63in |
Upper Midwest | 5.68in | 0.44in | 78 | 5.24in |
Ohio Valley | 14.48in | 4.08in | 125 | 10.40in |
Southeast | 19.07in | 6.83in | 130 | 12.24in |
Northern Rockies and Plains | 4.16in | 0.47in | 97 | 3.69in |
South | 10.90in | 2.76in | 120 | 8.14in |
Southwest | 4.34in | 1.13in | 118 | 3.21in |
Northwest | 7.99in | -1.24in | 43 | 9.23in |
West | 6.78in | 0.39in | 78 | 6.39in |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Regional Mapping, published July 2025, retrieved on July 24, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/regional/mapping