Global Rankings
Global Land and Ocean
February 1987 Average Temperature Anomalies Rankings
Period | Anomaly (1901-2000) | Rank (1850-2025) | Coolest/Warmest Since | Record | |
---|---|---|---|---|---|
February 1987 1-Month | 0.39°C (0.70°F) | 139th Coolest | Coolest since: | 1917 | |
38th Warmest | Warmest since: | 2024 | |||
Ties: 1986 | |||||
Jan– 2-Month | 0.37°C (0.67°F) | 140th Coolest | Coolest since: | 1917 | |
37th Warmest | Warmest since: | 2024 | |||
Dec 1986– 3-Month | 0.32°C (0.58°F) | 137th Coolest | Coolest since: | 1917 | |
39th Warmest | Warmest since: | 2024 | |||
Nov 1986– 4-Month | 0.27°C (0.49°F) | 137th Coolest | Coolest since: | 1917 | |
39th Warmest | Warmest since: | 2024 | |||
Ties: 1984 | |||||
Oct 1986– 5-Month | 0.25°C (0.45°F) | 135th Coolest | Coolest since: | 1917 | |
41st Warmest | Warmest since: | 2024 | |||
Sep 1986– 6-Month | 0.23°C (0.41°F) | 134th Coolest | Coolest since: | 1917 | |
42nd Warmest | Warmest since: | 2024 | |||
Aug 1986– 7-Month | 0.23°C (0.41°F) | 134th Coolest | Coolest since: | 1904 | |
42nd Warmest | Warmest since: | 2024 | |||
Jul 1986– 8-Month | 0.22°C (0.40°F) | 134th Coolest | Coolest since: | 1904 | |
42nd Warmest | Warmest since: | 2024 | |||
Ties: 1942 | |||||
Jun 1986– 9-Month | 0.21°C (0.38°F) | 133rd Coolest | Coolest since: | 1904 | |
43rd Warmest | Warmest since: | 2024 | |||
May 1986– 10-Month | 0.22°C (0.40°F) | 134th Coolest | Coolest since: | 1904, 1909 | |
42nd Warmest | Warmest since: | 2024 | |||
Ties: 1942 | |||||
Apr 1986– 11-Month | 0.22°C (0.40°F) | 134th Coolest | Coolest since: | 1904, 1909 | |
42nd Warmest | Warmest since: | 2025 | |||
Mar 1986– 12-Month | 0.23°C (0.41°F) | 135th Coolest | Coolest since: | 1909 | |
41st Warmest | Warmest since: | 2025 | |||
Sep 1985– 18-Month | 0.22°C (0.40°F) | 133rd Coolest | Coolest since: | 1918 | |
42nd Warmest | Warmest since: | 2025 | |||
Ties: 1942, 1945 | |||||
Mar 1985– 24-Month | 0.21°C (0.38°F) | 131st Coolest | Coolest since: | 1910 | |
44th Warmest | Warmest since: | 2025 | |||
Mar 1984– 36-Month | 0.20°C (0.36°F) | 129th Coolest | Coolest since: | 1911 | |
45th Warmest | Warmest since: | 2025 | |||
Mar 1983– 48-Month | 0.22°C (0.40°F) | 130th Coolest | Coolest since: | 1911, 1912 | |
43rd Warmest | Warmest since: | 2025 | |||
Ties: 1986 | |||||
Mar 1982– 60-Month | 0.23°C (0.41°F) | 129th Coolest | Coolest since: | 1912, 1913 | |
43rd Warmest | Warmest since: | 2025 | |||
Ties: 1982 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Global Rankings, published March 2025, retrieved on March 24, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/global/rankings