Divisional Rankings
North Dakota, Climate Division 7
January 1909 Palmer Z-Index Rankings
Period | Value | 1901-2000 Mean | Anomaly | Rank (1895-2025) | Driest/Wettest Since | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1909 1-Month | 0.31 | 0.13 | 0.18 | 86th Driest | Driest since: | 1961 |
46th Wettest | Wettest since: | 1897 | ||||
Dec 1908– 2-Month | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 74th Driest | Driest since: | 1914 |
57th Wettest | Wettest since: | 1907 | ||||
Nov 1908– 3-Month | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 75th Driest | Driest since: | 1940 |
56th Wettest | Wettest since: | 1897 | ||||
Oct 1908– 4-Month | 1.25 | 0.11 | 1.14 | 118th Driest | Driest since: | 1935 |
13th Wettest | Wettest since: | 1983 | ||||
Sep 1908– 5-Month | 1.13 | 0.11 | 1.02 | 114th Driest | Driest since: | 1940, 1953 |
17th Wettest | Wettest since: | 2014 | ||||
Aug 1908– 6-Month | 0.95 | 0.12 | 0.83 | 105th Driest | Driest since: | 1935 |
26th Wettest | Wettest since: | 2014 | ||||
Jul 1908– 7-Month | 0.85 | 0.14 | 0.71 | 100th Driest | Driest since: | 1937 |
31st Wettest | Wettest since: | 2020 | ||||
Jun 1908– 8-Month | 0.88 | 0.12 | 0.76 | 101st Driest | Driest since: | 1937 |
30th Wettest | Wettest since: | 1916 | ||||
May 1908– 9-Month | 0.99 | 0.12 | 0.87 | 101st Driest | Driest since: | 1937 |
30th Wettest | Wettest since: | 2014 | ||||
Apr 1908– 10-Month | 0.91 | 0.08 | 0.83 | 102nd Driest | Driest since: | 1937 |
29th Wettest | Wettest since: | 2014 | ||||
Mar 1908– 11-Month | 1.04 | 0.08 | 0.96 | 106th Driest | Driest since: | 1937 |
25th Wettest | Wettest since: | 1983 | ||||
Feb 1908– 12-Month | 1.10 | 0.08 | 1.02 | 109th Driest | Driest since: | 1937 |
22nd Wettest | Wettest since: | 1983 | ||||
Aug 1907– 18-Month | 0.62 | 0.09 | 0.53 | 97th Driest | Driest since: | 1937 |
33rd Wettest | Wettest since: | 2015 | ||||
Feb 1907– 24-Month | 0.64 | 0.08 | 0.56 | 97th Driest | Driest since: | 1938 |
33rd Wettest | Wettest since: | 2015 | ||||
Feb 1906– 36-Month | 0.87 | 0.08 | 0.79 | 113th Driest | Driest since: | 1937 |
16th Wettest | Wettest since: | 1973 | ||||
Feb 1905– 48-Month | 0.71 | 0.08 | 0.63 | 112th Driest | Driest since: | 1938 |
16th Wettest | Wettest since: | 1974 | ||||
Feb 1904– 60-Month | 0.59 | 0.08 | 0.51 | 108th Driest | Driest since: | 1938 |
19th Wettest | Wettest since: | 2015 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Divisional Rankings, published March 2025, retrieved on March 27, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/divisional/rankings