Divisional Rankings
Michigan, Climate Division 7
October 2006 Palmer Z-Index Rankings
Period | Value | 1901-2000 Mean | Anomaly | Rank (1895-2025) | Driest/Wettest Since | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
October 2006 1-Month | 2.85 | 0.02 | 2.83 | 122nd Driest | Driest since: | 1963 |
9th Wettest | Wettest since: | 1954 | ||||
Sep– 2-Month | 1.37 | -0.07 | 1.44 | 106th Driest | Driest since: | 1908 |
25th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Aug– 3-Month | 0.93 | -0.02 | 0.95 | 100th Driest | Driest since: | 1930 |
31st Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Jul– 4-Month | 1.23 | 0.07 | 1.16 | 106th Driest | Driest since: | 1930 |
25th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Ties: 2000 | ||||||
Jun– 5-Month | 0.86 | 0.06 | 0.80 | 96th Driest | Driest since: | 1930 |
35th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
May– 6-Month | 0.90 | 0.09 | 0.81 | 103rd Driest | Driest since: | 1934 |
28th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Apr– 7-Month | 0.68 | 0.11 | 0.57 | 90th Driest | Driest since: | 1934 |
41st Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Mar– 8-Month | 0.76 | 0.10 | 0.66 | 97th Driest | Driest since: | 1934 |
34th Wettest | Wettest since: | 1902 | ||||
Feb– 9-Month | 0.77 | 0.09 | 0.68 | 98th Driest | Driest since: | 1934 |
33rd Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Ties: 1959 | ||||||
Jan– 10-Month | 1.07 | 0.09 | 0.98 | 115th Driest | Driest since: | 1931 |
16th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Dec 2005– 11-Month | 1.02 | 0.07 | 0.95 | 116th Driest | Driest since: | 1931 |
14th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Nov 2005– 12-Month | 1.01 | 0.06 | 0.95 | 116th Driest | Driest since: | 1931 |
14th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
May 2005– 18-Month | 0.60 | 0.07 | 0.53 | 104th Driest | Driest since: | 1931 |
26th Wettest | Wettest since: | 1903 | ||||
Nov 2004– 24-Month | 0.50 | 0.06 | 0.44 | 101st Driest | Driest since: | 1931 |
28th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Ties: 1974 | ||||||
Nov 2003– 36-Month | 0.52 | 0.07 | 0.45 | 102nd Driest | Driest since: | 1965 |
26th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Nov 2002– 48-Month | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 68th Driest | Driest since: | 1966 |
59th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Nov 2001– 60-Month | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 69th Driest | Driest since: | 1934 |
57th Wettest | Wettest since: | 1986 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Divisional Rankings, published March 2025, retrieved on April 2, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/divisional/rankings