County Mapping
County Average Temperature
October - December 1916
0°F10°F20°F30°F40°F50°F60°F70°F80°F90°F
Montana (Hover over a County)
Temp
Average Temperature
:
--
Anomaly:
--
Rank:
-- Coldest
Mean:
--

*Signifies a tie
**Insufficient variability in the data record renders rank insignificant
County
|
Value | Anomaly | Rank 130 Years | 1901- |
---|---|---|---|---|
Beaverhead County | 23.4°F | -4.4°F | 4 | 27.9°F |
Big Horn County | 27.3°F | -6.5°F | 2 | 33.8°F |
Blaine County | 26.2°F | -4.4°F | 10 | 30.6°F |
Broadwater County | 26.6°F | -5.8°F | 3 | 32.4°F |
Carbon County | 24.5°F | -7.4°F | 2 | 31.9°F |
Carter County | 25.4°F | -6.3°F | 3 | 31.7°F |
Cascade County | 27.4°F | -6.0°F | 4 | 33.4°F |
Chouteau County | 26.9°F | -5.7°F | 7 | 32.7°F |
Custer County | 27.3°F | -5.2°F | 11 | 32.5°F |
Daniels County | 20.8°F | -5.7°F | 9 | 26.4°F |
Dawson County | 25.1°F | -5.4°F | 8 | 30.5°F |
Deer Lodge County | 23.4°F | -4.9°F | 3 | 28.2°F |
Fallon County | 26.2°F | -5.2°F | 9 | 31.4°F |
Fergus County | 27.0°F | -6.3°F | 3 | 33.3°F |
Flathead County | 23.9°F | -6.0°F | 3 | 29.9°F |
Gallatin County | 23.8°F | -5.7°F | 3 | 29.5°F |
Garfield County | 25.8°F | -6.1°F | 5 | 31.9°F |
Glacier County | 23.8°F | -5.9°F | 5 | 29.7°F |
Golden Valley County | 27.9°F | -6.2°F | 3 | 34.1°F |
Granite County | 24.4°F | -4.8°F | 4 | 29.2°F |
Hill County | 24.1°F | -5.2°F | 9 | 29.3°F |
Jefferson County | 25.4°F | -5.6°F | 3 | 31.0°F |
Judith Basin County | 25.7°F | -6.4°F | 3 | 32.2°F |
Lake County | 27.4°F | -5.4°F | 3 | 32.8°F |
Lewis and Clark County | 25.2°F | -5.9°F | 3 | 31.0°F |
Liberty County | 23.8°F | -6.1°F | 6 | 29.9°F |
Lincoln County | 25.0°F | -5.9°F | 3 | 30.9°F |
McCone County | 24.0°F | -6.1°F | 7 | 30.1°F |
Madison County | 24.4°F | -5.2°F | 3 | 29.6°F |
Meagher County | 24.3°F | -5.6°F | 3 | 29.9°F |
Mineral County | 26.7°F | -5.3°F | 3 | 32.0°F |
Missoula County | 25.9°F | -5.1°F | 3 | 31.0°F |
Musselshell County | 28.2°F | -6.4°F | 3 | 34.6°F |
Park County | 23.5°F | -5.5°F | 3 | 29.0°F |
Petroleum County | 28.2°F | -6.1°F | 5 | 34.3°F |
Phillips County | 25.2°F | -5.4°F | 8 | 30.6°F |
Pondera County | 25.3°F | -5.9°F | 6 | 31.2°F |
Powder River County | 27.7°F | -5.5°F | 3 | 33.2°F |
Powell County | 23.9°F | -5.5°F | 3 | 29.4°F |
Prairie County | 26.2°F | -5.3°F | 9 | 31.5°F |
Ravalli County | 25.2°F | -5.1°F | 3 | 30.3°F |
Richland County | 23.9°F | -5.6°F | 8 | 29.4°F |
Roosevelt County | 22.1°F | -6.0°F | 8 | 28.1°F |
Rosebud County | 27.8°F | -5.2°F | 8 | 33.0°F |
Sanders County | 27.4°F | -5.3°F | 3 | 32.7°F |
Sheridan County | 20.7°F | -6.0°F | 7 | 26.7°F |
Silver Bow County | 24.6°F | -5.0°F | 4 | 29.6°F |
Stillwater County | 27.5°F | -6.0°F | 3 | 33.5°F |
Sweet Grass County | 27.6°F | -5.5°F | 3 | 33.1°F |
Teton County | 25.6°F | -6.1°F | 4 | 31.7°F |
Toole County | 24.5°F | -6.0°F | 5 | 30.5°F |
Treasure County | 28.2°F | -5.4°F | 9 | 33.7°F |
Valley County | 22.8°F | -5.8°F | 8 | 28.6°F |
Wheatland County | 27.0°F | -6.1°F | 3 | 33.1°F |
Wibaux County | 25.7°F | -5.2°F | 9 | 30.9°F |
Yellowstone County | 28.5°F | -6.4°F | 3 | 34.9°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: County Mapping, published July 2025, retrieved on July 30, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/county/mapping