County Mapping

County | Value | Rank 131 Years | Anomaly | 1901- |
---|---|---|---|---|
Barnstable County | 45.7ยฐF | 73 | 0.5ยฐF | 45.1ยฐF |
Berkshire County | 42.8ยฐF | 64 | 0.3ยฐF | 42.5ยฐF |
Bristol County | 46.9ยฐF | 70 | 0.5ยฐF | 46.4ยฐF |
Dukes County | 46.0ยฐF | 68 | 0.4ยฐF | 45.6ยฐF |
Essex County | 45.6ยฐF | 73 | 0.5ยฐF | 45.1ยฐF |
Franklin County | 44.3ยฐF | 70 | 0.5ยฐF | 43.9ยฐF |
Hampden County | 45.3ยฐF | 54 | 0.0ยฐF | 45.3ยฐF |
Hampshire County | 45.1ยฐF | 63 | 0.2ยฐF | 44.9ยฐF |
Middlesex County | 46.2ยฐF | 71 | 0.5ยฐF | 45.7ยฐF |
Nantucket County | 44.5ยฐF | 61 | 0.3ยฐF | 44.2ยฐF |
Norfolk County | 46.7ยฐF | 74 | 0.5ยฐF | 46.1ยฐF |
Plymouth County | 46.5ยฐF | 70 | 0.4ยฐF | 46.1ยฐF |
Suffolk County | 46.6ยฐF | 73 | 0.5ยฐF | 46.0ยฐF |
Worcester County | 44.7ยฐF | 63 | 0.2ยฐF | 44.5ยฐF |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: County Mapping, published July 2025, retrieved on July 15, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/county/mapping