County Mapping

County | Value | Rank 131 Years | Anomaly | 1901- |
---|---|---|---|---|
Barnstable County | 46.9ยฐF | 106 | 1.8ยฐF | 45.1ยฐF |
Berkshire County | 44.7ยฐF | 107 | 2.2ยฐF | 42.5ยฐF |
Bristol County | 48.1ยฐF | 103 | 1.7ยฐF | 46.4ยฐF |
Dukes County | 47.3ยฐF | 104 | 1.7ยฐF | 45.6ยฐF |
Essex County | 47.0ยฐF | 101 | 1.9ยฐF | 45.1ยฐF |
Franklin County | 45.8ยฐF | 102 | 2.0ยฐF | 43.9ยฐF |
Hampden County | 47.2ยฐF | 103 | 1.8ยฐF | 45.3ยฐF |
Hampshire County | 46.8ยฐF | 104 | 1.9ยฐF | 44.9ยฐF |
Middlesex County | 47.6ยฐF | 101 | 1.9ยฐF | 45.7ยฐF |
Nantucket County | 45.9ยฐF | 102 | 1.7ยฐF | 44.2ยฐF |
Norfolk County | 48.0ยฐF | 100 | 1.9ยฐF | 46.1ยฐF |
Plymouth County | 48.1ยฐF | 109 | 2.0ยฐF | 46.1ยฐF |
Suffolk County | 47.9ยฐF | 100 | 1.8ยฐF | 46.0ยฐF |
Worcester County | 46.4ยฐF | 105 | 1.9ยฐF | 44.5ยฐF |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: County Mapping, published July 2025, retrieved on July 19, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/county/mapping