County Mapping

County
|
Value | Anomaly | Rank 131 Years | 1901- |
---|---|---|---|---|
Ada County | 51.6ยฐF | 1.6ยฐF | 107 | 50.0ยฐF |
Adams County | 43.4ยฐF | 2.6ยฐF | 117 | 40.8ยฐF |
Bannock County | 43.9ยฐF | 1.7ยฐF | 98 | 42.2ยฐF |
Bear Lake County | 38.9ยฐF | 1.7ยฐF | 96 | 37.2ยฐF |
Benewah County | 46.9ยฐF | 3.4ยฐF | 123 | 43.5ยฐF |
Bingham County | 43.9ยฐF | 1.4ยฐF | 94 | 42.5ยฐF |
Blaine County | 41.3ยฐF | 1.9ยฐF | 104 | 39.4ยฐF |
Boise County | 42.2ยฐF | 1.7ยฐF | 104 | 40.5ยฐF |
Bonner County | 45.7ยฐF | 3.9ยฐF | 128 | 41.8ยฐF |
Bonneville County | 40.8ยฐF | 1.5ยฐF | 93 | 39.3ยฐF |
Boundary County | 42.8ยฐF | 3.5ยฐF | 124 | 39.3ยฐF |
Butte County | 41.0ยฐF | 1.4ยฐF | 95 | 39.5ยฐF |
Camas County | 40.1ยฐF | 2.0ยฐF | 102 | 38.1ยฐF |
Canyon County | 52.6ยฐF | 1.4ยฐF | 100 | 51.2ยฐF |
Caribou County | 40.4ยฐF | 1.7ยฐF | 97 | 38.7ยฐF |
Cassia County | 44.3ยฐF | 1.3ยฐF | 92 | 43.0ยฐF |
Clark County | 39.3ยฐF | 2.0ยฐF | 100 | 37.4ยฐF |
Clearwater County | 44.7ยฐF | 3.2ยฐF | 123 | 41.5ยฐF |
Custer County | 36.8ยฐF | 1.7ยฐF | 98 | 35.1ยฐF |
Elmore County | 46.1ยฐF | 1.8ยฐF | 103 | 44.3ยฐF |
Franklin County | 42.8ยฐF | 1.6ยฐF | 95 | 41.1ยฐF |
Fremont County | 38.9ยฐF | 2.0ยฐF | 97 | 37.0ยฐF |
Gem County | 49.1ยฐF | 1.7ยฐF | 107 | 47.4ยฐF |
Gooding County | 48.3ยฐF | 1.9ยฐF | 102 | 46.4ยฐF |
Idaho County | 42.0ยฐF | 2.8ยฐF | 119 | 39.1ยฐF |
Jefferson County | 43.4ยฐF | 1.5ยฐF | 93 | 41.9ยฐF |
Jerome County | 48.3ยฐF | 1.9ยฐF | 101 | 46.5ยฐF |
Kootenai County | 47.3ยฐF | 3.8ยฐF | 127 | 43.5ยฐF |
Latah County | 47.1ยฐF | 2.9ยฐF | 122 | 44.2ยฐF |
Lemhi County | 38.8ยฐF | 2.3ยฐF | 107 | 36.6ยฐF |
Lewis County | 46.1ยฐF | 2.8ยฐF | 119 | 43.3ยฐF |
Lincoln County | 46.4ยฐF | 2.2ยฐF | 104 | 44.2ยฐF |
Madison County | 41.6ยฐF | 1.4ยฐF | 92 | 40.2ยฐF |
Minidoka County | 45.7ยฐF | 1.6ยฐF | 92 | 44.2ยฐF |
Nez Perce County | 49.6ยฐF | 2.8ยฐF | 119 | 46.8ยฐF |
Oneida County | 44.6ยฐF | 1.7ยฐF | 97 | 42.9ยฐF |
Owyhee County | 45.6ยฐF | 1.0ยฐF | 88 | 44.6ยฐF |
Payette County | 51.9ยฐF | 1.6ยฐF | 105 | 50.2ยฐF |
Power County | 44.6ยฐF | 1.5ยฐF | 97 | 43.2ยฐF |
Shoshone County | 43.9ยฐF | 3.8ยฐF | 127 | 40.2ยฐF |
Teton County | 38.1ยฐF | 1.4ยฐF | 95 | 36.7ยฐF |
Twin Falls County | 46.6ยฐF | 1.6ยฐF | 102 | 45.0ยฐF |
Valley County | 38.0ยฐF | 1.8ยฐF | 101 | 36.2ยฐF |
Washington County | 47.7ยฐF | 1.8ยฐF | 106 | 45.9ยฐF |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: County Mapping, published August 2025, retrieved on August 14, 2025 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/county/mapping